保険外負担一覧表(2026.6.1現在)
診断書・証明書
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
|
一般診断書 |
2,200円 |
| 生命保険・簡易保険用診断書 | 3,300円 |
| 各種福祉サービス用意見書 | 3,300円 |
| 業務・免許等診断書 | 2,200円 |
| 就労可否証明書 | 2,200円 |
予防接種
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
|
インフルエンザワクチン(2025年度) |
3,800円 |
| 新型コロナウイルス感染症ワクチン | 17,000円 |
| 肺炎球菌ワクチン(プレベナー20) | 11,800円 |
| 肺炎球菌ワクチン(キャップバックス) | 15,400円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) ※2回分 | 44,000円 |
| 帯状疱疹ワクチン(水痘ワクチン) | 7,400円 |
| 水痘ワクチン | 7,400円 |
| おたふくかぜワクチン | 4,200円 |
| 麻しんワクチン | 3,990円 |
| 風しんワクチン | 4,600円 |
| 麻しん風しんワクチン | 9,000円 |
| B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス) | 3,600円 |
| 破傷風ワクチン | 1,500円 |
※上記以外の項目等、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
※ワクチンは取り寄せとなります。あらかじめご連絡ください。
ご予約・お問い合わせは 0776-30-0011 宮地内科

